
Het Beertje
door OLB SJB Malle
Het Beertje
De oud-leerlingenbond heette oorspronkelijk "OLSIJABE", of Oud-Leerlingenbond van het Sint-Jan Berchmanscollege. De leden waren dus "OL-Si-ja-beren", afgekort "Beren". Zo kreeg het tijdschrift de naam "Het Beertje".
De recentste editie
Voorbije nummers
- 2025: 362, 363, 364, 365
- 2024: 358, 359, 360, 361
- 2023: 354, 355, 356, 357
- 2022: 350, 351, 352, 353
- 2021: 346, 347, 348, 349
- 2020: 342, 343, 344, 345
Archief
Alle nummers van Het Beertje sinds de start van de oud-leerlingenbond in 1962 werden ingescand en zijn te raadplegen op deze website. Hieronder vindt u een overzicht per decennium.
Jaren 2010 tot 2019
- 2019: 338, 339, 340, 341
- 2018: 334, 335, 336, 337
- 2017: 330, 331, 332, 333
- 2016: 326, 327, 328, 329
- 2015: 322, 323, 324, 325
- 2014: 318, 319, 320, 321
- 2013: 314, 315, 316, 317
- 2012: 309, 310, 311, 312, 313
- 2011: 305, 306, 307, 308
- 2010: 301, 302, 303, 304
Jaren 2000 tot 2009
- 2000: 259, 260, 261, 262, 263
- 2001: 264, 265, 266, 267
- 2002: 268, 269, 270
- 2003: 271, 272, 273
- 2004: 274, 275, 276
- 2005: 277, 278, 279, 280, 281
- 2006: 282, 283, 284, 285, 286
- 2007: 287, 288, 289, 290, 291
- 2008: 292, 293, 294, 295, 296
- 2009: 297, 298, 299 - extra editie, 299, 300
Jaren 1990 tot 1999
- 1990: 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
- 1991: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
- 1992: 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
- 1993: 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
- 1994: 225, 226, 227, 228, 229, 230
- 1995: 231, 232, 233, 234, 235, 236
- 1996: 237, 238, 239, 240, 241, 242
- 1997: 243, 244, 245, 246, 247, 248
- 1998: 249, 250, 251, 252, 253, 254
- 1999: 255, 256, 257, 258
Jaren 1980 tot 1989
- 1980: 98, 99, 100, 101, 102, 103
- 1981: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
- 1982: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
- 1983: 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
- 1984: 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
- 1985: 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
- 1986: 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
- 1987: 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
- 1988: 173, 174, 174-5, 176-8, 179-80, 181, 182
- 1989: 183, 184-5, 186-7, 188, 189, 190, 191, 192
Jaren 1970 tot 1979
- 1970: 29, 30
- 1971: 31, 32, 33
- 1972: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- 1973: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
- 1974: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
- 1975: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
- 1976: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
- 1977: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
- 1978: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
- 1979: 94, 95, 96, 97